300 Kanada Doları Kaç TL, Ne Kadar Eder?
300 Kanada Doları Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 300 Kanada Doları Ne Kadar Eder? Kanada Doları fiyatları Urfa Haber - Son Dakika Şanlıurfa Haberleri - Urfanatik sitemizde. Kanada Doları fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz
Döviz Hesaplayıcı
- 0.5 Kanada Doları Kaç TL?
- 1 Kanada Doları Kaç TL?
- 5 Kanada Doları Kaç TL?
- 10 Kanada Doları Kaç TL?
- 15 Kanada Doları Kaç TL?
- 20 Kanada Doları Kaç TL?
- 25 Kanada Doları Kaç TL?
- 30 Kanada Doları Kaç TL?
- 35 Kanada Doları Kaç TL?
- 40 Kanada Doları Kaç TL?
- 45 Kanada Doları Kaç TL?
- 50 Kanada Doları Kaç TL?
- 55 Kanada Doları Kaç TL?
- 60 Kanada Doları Kaç TL?
- 65 Kanada Doları Kaç TL?
- 70 Kanada Doları Kaç TL?
- 75 Kanada Doları Kaç TL?
- 80 Kanada Doları Kaç TL?
- 85 Kanada Doları Kaç TL?
- 90 Kanada Doları Kaç TL?
- 95 Kanada Doları Kaç TL?
- 100 Kanada Doları Kaç TL?
- 125 Kanada Doları Kaç TL?
- 150 Kanada Doları Kaç TL?
- 175 Kanada Doları Kaç TL?
- 200 Kanada Doları Kaç TL?
- 225 Kanada Doları Kaç TL?
- 250 Kanada Doları Kaç TL?
- 275 Kanada Doları Kaç TL?
- 300 Kanada Doları Kaç TL?
- 350 Kanada Doları Kaç TL?
- 400 Kanada Doları Kaç TL?
- 450 Kanada Doları Kaç TL?
- 500 Kanada Doları Kaç TL?
- 550 Kanada Doları Kaç TL?
- 600 Kanada Doları Kaç TL?
- 650 Kanada Doları Kaç TL?
- 700 Kanada Doları Kaç TL?
- 750 Kanada Doları Kaç TL?
- 1000 Kanada Doları Kaç TL?
- 1250 Kanada Doları Kaç TL?
- 1500 Kanada Doları Kaç TL?
- 1750 Kanada Doları Kaç TL?
- 2000 Kanada Doları Kaç TL?
- 2500 Kanada Doları Kaç TL?
- 3000 Kanada Doları Kaç TL?
- 3500 Kanada Doları Kaç TL?
- 5000 Kanada Doları Kaç TL?
- 7500 Kanada Doları Kaç TL?
- 10000 Kanada Doları Kaç TL?
Kanada Doları Kuru: Anlık Fiyatlar ve Güncel Veriler
Kanada Doları (Kanada Doları) kuru, dünya genelinde güçlü ekonomisi ve doğal kaynaklarıyla bilinen Kanada'nın resmi para birimidir. Özellikle enerji piyasası ve ticaret bağlantıları nedeniyle Kanada Doları, yatırımcılar için popüler bir seçenek haline gelmiştir. 10.02.2025 itibarıyla en güncel 7.545,78 TL alış ve 7.549,71 TL satış fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca -0.11 oranındaki değişimler, yatırım stratejilerinizi belirlemede önemli bir rol oynar.
Kanada Doları Alış ve Satış Fiyatları (7.545,78 TL, 7.549,71 TL)
Kanada Doları’nın alış (7.545,78 TL) ve satış (7.549,71 TL) fiyatları, küresel piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar ve Kanada Merkez Bankası kararları tarafından etkilenir. Hem bireysel yatırımcılar hem de uluslararası ticaret yapan firmalar için Kanada Doları fiyat bilgisi önemlidir. Güncel verilere kolayca ulaşarak piyasadaki fırsatları değerlendirebilirsiniz.
Kanada Doları Kuru ve Ekonomik Bağlantılar
Kanada Doları’nın -0.11 oranındaki değişimleri, sadece Kanada ekonomisini değil, aynı zamanda enerji fiyatları ve küresel ticaret üzerindeki etkileriyle dünya piyasalarını da şekillendirir. Bu sayfa, Kanada Doları ile ilgili en doğru ve güncel bilgileri sunarak, yatırım kararlarınızda rehberlik etmeyi amaçlar.
- Kanada Doları’nın Anlık Fiyatı (Kanada Doları): En güncel ve doğru verilerle Kanada Doları kuru.
- Tarih (10.02.2025): Anlık fiyatların geçerli olduğu tarih ve saat bilgisi.
- Değişim Oranı (-0.11): Kanada Doları fiyatındaki dalgalanmaları izleyin.
Kanada Doları Yatırımcıları İçin Stratejik Veriler
Kanada Doları, istikrarlı bir yatırım aracı olarak bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Bu sayfa, Kanada Doları ile ilgili detaylı bilgi ve analizleri sunarak kullanıcıların bilinçli yatırım kararları almasına yardımcı olur. Anlık fiyatlar ve piyasa trendleri, ekonomik stratejilerinizi desteklemek için burada sunulmaktadır.
En güncel Kanada Doları kuru ve piyasa bilgileri için bu sayfayı ziyaret edin. Küresel ekonomik değişimlerden haberdar olun, yatırım fırsatlarını değerlendirin ve Kanada Doları fiyatlarındaki hareketleri yakından takip edin.
Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,99050 TL | 36,00200 TL | 0.08% | 10 Şubat 23:16 |
Euro | 37,11660 TL | 37,14830 TL | -0.13% | 10 Şubat 23:15 |
Sterlin | 44,52890 TL | 44,56000 TL | -0.22% | 10 Şubat 23:15 |
İsviçre Frangı | 39,48060 TL | 39,50620 TL | -0.13% | 10 Şubat 23:16 |
Kanada Doları | 25,15260 TL | 25,16570 TL | -0.11% | 10 Şubat 23:15 |
Rus Rublesi | 0,37250 TL | 0,37260 TL | 0.47% | 10 Şubat 23:15 |
BAE Dirhemi | 9,79870 TL | 9,80240 TL | 0.08% | 10 Şubat 23:15 |
Avustralya Doları | 22,59920 TL | 22,61300 TL | 0.22% | 10 Şubat 23:15 |
Danimarka Kronu | 4,97310 TL | 4,97540 TL | -0.1% | 10 Şubat 23:15 |
İsveç Kronu | 3,29620 TL | 3,29810 TL | 0.4% | 10 Şubat 23:15 |
Norveç Kronu | 3,21290 TL | 3,21500 TL | 0.49% | 10 Şubat 23:15 |
Japon Yeni | 0,23630 TL | 0,23790 TL | -0.34% | 10 Şubat 23:15 |
Kuveyt Dinarı | 116,35980 TL | 116,78980 TL | 0.01% | 10 Şubat 21:37 |
Güney Afrika Randı | 1,95060 TL | 1,95220 TL | -0.08% | 10 Şubat 23:15 |
Bahreyn Dinarı | 95,49080 TL | 95,52140 TL | 0.11% | 10 Şubat 23:15 |
Libya Dinarı | 7,33030 TL | 7,33240 TL | -0.73% | 10 Şubat 19:51 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,58480 TL | 9,61260 TL | 0.02% | 10 Şubat 23:15 |
Irak Dinarı | 0,02750 TL | 0,02750 TL | 0.08% | 10 Şubat 23:15 |
İran Riyali | 0,00090 TL | 0,00090 TL | - | 10 Şubat 02:50 |
Hindistan Rupisi | 0,41150 TL | 0,41160 TL | 0.18% | 10 Şubat 23:12 |
Meksika Pesosu | 1,74620 TL | 1,74670 TL | -0.3% | 10 Şubat 23:15 |
Macar Forinti | 0,09170 TL | 0,09170 TL | 0.07% | 10 Şubat 23:15 |
Yeni Zelanda Doları | 20,31130 TL | 20,31730 TL | -0.18% | 10 Şubat 23:15 |
Brezilya Reali | 6,21900 TL | 6,22080 TL | 0.47% | 10 Şubat 23:15 |
Endonezya Rupiahi | 0,00220 TL | 0,00220 TL | -0.1% | 10 Şubat 23:15 |
Çek Korunası | 1,47880 TL | 1,47920 TL | 0.05% | 10 Şubat 23:15 |
Polonya Zlotisi | 8,86670 TL | 8,86930 TL | 0.1% | 10 Şubat 23:15 |
Romanya Leyi | 7,45060 TL | 7,45940 TL | -0.19% | 10 Şubat 23:15 |
Çin Yuanı | 4,93760 TL | 4,93990 TL | 0.07% | 10 Şubat 23:15 |
Arjantin Pesosu | 0,03410 TL | 0,03410 TL | -0.16% | 10 Şubat 23:15 |
Arnavutluk Leki | 0,37750 TL | 0,37760 TL | 0.5% | 10 Şubat 23:15 |
Azerbaycan Manatı | 21,17160 TL | 21,17780 TL | 0.08% | 10 Şubat 23:15 |
Bosna-Hersek Markı | 18,97700 TL | 18,98250 TL | -6.5% | 10 Şubat 15:19 |
Şili Pesosu | 0,03740 TL | 0,03740 TL | 0.26% | 10 Şubat 22:10 |
Kolombiya Pesosu | 0,00870 TL | 0,00870 TL | -0.12% | 10 Şubat 23:15 |
Kostarika Kolonu | 0,07060 TL | 0,07060 TL | 0.11% | 10 Şubat 23:15 |
Cezayir Dinarı | 0,26510 TL | 0,26520 TL | 0.14% | 10 Şubat 23:15 |
Mısır Lirası | 0,71570 TL | 0,71590 TL | 0.1% | 10 Şubat 23:15 |
Hong Kong Doları | 4,62040 TL | 4,62180 TL | 0.09% | 10 Şubat 23:15 |
İzlanda Kronası | 0,25310 TL | 0,25310 TL | -0.11% | 10 Şubat 23:15 |
Ürdün Dinarı | 50,73540 TL | 50,75020 TL | 0.07% | 10 Şubat 02:52 |
Güney Kore Wonu | 0,02480 TL | 0,02480 TL | 0.39% | 10 Şubat 23:15 |
Kazak Tengesi | 0,07080 TL | 0,07080 TL | 0.43% | 10 Şubat 23:15 |
Lübnan Lirası | 0,00040 TL | 0,00040 TL | 0.08% | 10 Şubat 23:15 |
Sri Lanka Rupisi | 0,12120 TL | 0,12120 TL | 0.22% | 10 Şubat 23:15 |
Fas Dirhemi | 3,58380 TL | 3,58480 TL | -0.23% | 10 Şubat 23:15 |
Moldovya Leusu | 1,91190 TL | 1,91250 TL | -0.25% | 10 Şubat 23:15 |
Makedon Dinarı | 0,60300 TL | 0,60320 TL | -0.15% | 10 Şubat 23:15 |
Malezya Ringgiti | 8,07880 TL | 8,08110 TL | -0.25% | 10 Şubat 20:09 |
Umman Riyali | 93,48250 TL | 93,50980 TL | 0.08% | 10 Şubat 22:42 |
Peru İnti | 9,69080 TL | 9,69360 TL | 0.16% | 10 Şubat 23:15 |
Filipinler Pesosu | 0,61920 TL | 0,61930 TL | 0.02% | 10 Şubat 23:15 |
Pakistan Rupisi | 0,12880 TL | 0,12910 TL | 0.08% | 10 Şubat 19:52 |
Katar Riyali | 9,87970 TL | 9,89510 TL | 0.08% | 10 Şubat 23:15 |
Sırbistan Dinarı | 0,31670 TL | 0,31760 TL | -0.13% | 10 Şubat 23:14 |
Singapur Doları | 26,55430 TL | 26,56200 TL | 0.04% | 10 Şubat 23:15 |
Suriye Lirası | 0,00280 TL | 0,00280 TL | 0.08% | 10 Şubat 19:50 |
Tayland Bahtı | 1,06230 TL | 1,06260 TL | 0.07% | 10 Şubat 23:15 |
Yeni Tayvan Doları | 1,09730 TL | 1,09760 TL | 0.17% | 10 Şubat 23:15 |
Ukrayna Grivnası | 0,86380 TL | 0,86400 TL | 0.08% | 10 Şubat 23:15 |
Uruguay Pesosu | 0,82680 TL | 0,82710 TL | 0.06% | 10 Şubat 23:15 |
Gürcistan Larisi | 12,94670 TL | 12,95040 TL | -1.72% | 10 Şubat 20:19 |
Tunus Dinarı | 11,22600 TL | 11,22960 TL | -0.08% | 10 Şubat 23:15 |
Bulgar Levası | 18,90420 TL | 19,06700 TL | -0.13% | 10 Şubat 23:15 |
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Urfa Haber - Son Dakika Şanlıurfa Haberleri - Urfanatik herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.