2000 Kanada Doları Kaç TL, Ne Kadar Eder?
2000 Kanada Doları Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 2000 Kanada Doları Ne Kadar Eder? Kanada Doları fiyatları Urfa Haber - Son Dakika Şanlıurfa Haberleri - Urfanatik sitemizde. Kanada Doları fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz
Döviz Hesaplayıcı
- 0.5 Kanada Doları Kaç TL?
- 1 Kanada Doları Kaç TL?
- 5 Kanada Doları Kaç TL?
- 10 Kanada Doları Kaç TL?
- 15 Kanada Doları Kaç TL?
- 20 Kanada Doları Kaç TL?
- 25 Kanada Doları Kaç TL?
- 30 Kanada Doları Kaç TL?
- 35 Kanada Doları Kaç TL?
- 40 Kanada Doları Kaç TL?
- 45 Kanada Doları Kaç TL?
- 50 Kanada Doları Kaç TL?
- 55 Kanada Doları Kaç TL?
- 60 Kanada Doları Kaç TL?
- 65 Kanada Doları Kaç TL?
- 70 Kanada Doları Kaç TL?
- 75 Kanada Doları Kaç TL?
- 80 Kanada Doları Kaç TL?
- 85 Kanada Doları Kaç TL?
- 90 Kanada Doları Kaç TL?
- 95 Kanada Doları Kaç TL?
- 100 Kanada Doları Kaç TL?
- 125 Kanada Doları Kaç TL?
- 150 Kanada Doları Kaç TL?
- 175 Kanada Doları Kaç TL?
- 200 Kanada Doları Kaç TL?
- 225 Kanada Doları Kaç TL?
- 250 Kanada Doları Kaç TL?
- 275 Kanada Doları Kaç TL?
- 300 Kanada Doları Kaç TL?
- 350 Kanada Doları Kaç TL?
- 400 Kanada Doları Kaç TL?
- 450 Kanada Doları Kaç TL?
- 500 Kanada Doları Kaç TL?
- 550 Kanada Doları Kaç TL?
- 600 Kanada Doları Kaç TL?
- 650 Kanada Doları Kaç TL?
- 700 Kanada Doları Kaç TL?
- 750 Kanada Doları Kaç TL?
- 1000 Kanada Doları Kaç TL?
- 1250 Kanada Doları Kaç TL?
- 1500 Kanada Doları Kaç TL?
- 1750 Kanada Doları Kaç TL?
- 2000 Kanada Doları Kaç TL?
- 2500 Kanada Doları Kaç TL?
- 3000 Kanada Doları Kaç TL?
- 3500 Kanada Doları Kaç TL?
- 5000 Kanada Doları Kaç TL?
- 7500 Kanada Doları Kaç TL?
- 10000 Kanada Doları Kaç TL?
Kanada Doları Kuru: Anlık Fiyatlar ve Güncel Veriler
Kanada Doları (Kanada Doları) kuru, dünya genelinde güçlü ekonomisi ve doğal kaynaklarıyla bilinen Kanada'nın resmi para birimidir. Özellikle enerji piyasası ve ticaret bağlantıları nedeniyle Kanada Doları, yatırımcılar için popüler bir seçenek haline gelmiştir. 11.02.2025 itibarıyla en güncel 50.194,40 TL alış ve 50.256,00 TL satış fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca -0.16 oranındaki değişimler, yatırım stratejilerinizi belirlemede önemli bir rol oynar.
Kanada Doları Alış ve Satış Fiyatları (50.194,40 TL, 50.256,00 TL)
Kanada Doları’nın alış (50.194,40 TL) ve satış (50.256,00 TL) fiyatları, küresel piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar ve Kanada Merkez Bankası kararları tarafından etkilenir. Hem bireysel yatırımcılar hem de uluslararası ticaret yapan firmalar için Kanada Doları fiyat bilgisi önemlidir. Güncel verilere kolayca ulaşarak piyasadaki fırsatları değerlendirebilirsiniz.
Kanada Doları Kuru ve Ekonomik Bağlantılar
Kanada Doları’nın -0.16 oranındaki değişimleri, sadece Kanada ekonomisini değil, aynı zamanda enerji fiyatları ve küresel ticaret üzerindeki etkileriyle dünya piyasalarını da şekillendirir. Bu sayfa, Kanada Doları ile ilgili en doğru ve güncel bilgileri sunarak, yatırım kararlarınızda rehberlik etmeyi amaçlar.
- Kanada Doları’nın Anlık Fiyatı (Kanada Doları): En güncel ve doğru verilerle Kanada Doları kuru.
- Tarih (11.02.2025): Anlık fiyatların geçerli olduğu tarih ve saat bilgisi.
- Değişim Oranı (-0.16): Kanada Doları fiyatındaki dalgalanmaları izleyin.
Kanada Doları Yatırımcıları İçin Stratejik Veriler
Kanada Doları, istikrarlı bir yatırım aracı olarak bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Bu sayfa, Kanada Doları ile ilgili detaylı bilgi ve analizleri sunarak kullanıcıların bilinçli yatırım kararları almasına yardımcı olur. Anlık fiyatlar ve piyasa trendleri, ekonomik stratejilerinizi desteklemek için burada sunulmaktadır.
En güncel Kanada Doları kuru ve piyasa bilgileri için bu sayfayı ziyaret edin. Küresel ekonomik değişimlerden haberdar olun, yatırım fırsatlarını değerlendirin ve Kanada Doları fiyatlarındaki hareketleri yakından takip edin.
Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,98430 TL | 36,01590 TL | 0.01% | 10 Şubat 02:16 |
Euro | 37,09390 TL | 37,15580 TL | -0.02% | 10 Şubat 02:16 |
Sterlin | 44,50670 TL | 44,56290 TL | -0.02% | 10 Şubat 02:16 |
İsviçre Frangı | 39,46950 TL | 39,52150 TL | 0.01% | 10 Şubat 02:16 |
Kanada Doları | 25,09720 TL | 25,12800 TL | -0.16% | 10 Şubat 02:16 |
Rus Rublesi | 0,37240 TL | 0,37280 TL | 0.04% | 10 Şubat 02:16 |
BAE Dirhemi | 9,79430 TL | 9,80840 TL | 0.01% | 10 Şubat 02:16 |
Avustralya Doları | 22,57300 TL | 22,60060 TL | -0.06% | 10 Şubat 02:16 |
Danimarka Kronu | 4,96920 TL | 4,97510 TL | -0.04% | 10 Şubat 02:16 |
İsveç Kronu | 3,28970 TL | 3,29500 TL | -0.15% | 10 Şubat 02:16 |
Norveç Kronu | 3,20490 TL | 3,21000 TL | -0.2% | 10 Şubat 02:16 |
Japon Yeni | 0,23690 TL | 0,23750 TL | -0.04% | 10 Şubat 02:16 |
Kuveyt Dinarı | 116,33710 TL | 116,78810 TL | -0.01% | 10 Şubat 02:06 |
Güney Afrika Randı | 1,94980 TL | 1,95340 TL | 0.02% | 10 Şubat 02:16 |
Bahreyn Dinarı | 95,44910 TL | 95,53550 TL | -0.01% | 10 Şubat 02:16 |
Libya Dinarı | 7,32130 TL | 7,32800 TL | -0.9% | 10 Şubat 01:24 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,58280 TL | 9,61660 TL | 0.01% | 10 Şubat 02:16 |
Irak Dinarı | 0,02750 TL | 0,02750 TL | 0.01% | 10 Şubat 02:16 |
İran Riyali | 0,00090 TL | 0,00090 TL | - | 10 Şubat 02:50 |
Hindistan Rupisi | 0,41140 TL | 0,41180 TL | 0.03% | 10 Şubat 01:10 |
Meksika Pesosu | 1,74440 TL | 1,74600 TL | -0.08% | 10 Şubat 02:16 |
Macar Forinti | 0,09170 TL | 0,09170 TL | -0.02% | 10 Şubat 02:16 |
Yeni Zelanda Doları | 20,27630 TL | 20,29460 TL | -0.13% | 10 Şubat 02:16 |
Brezilya Reali | 6,21740 TL | 6,22300 TL | 0.02% | 10 Şubat 01:10 |
Endonezya Rupiahi | 0,00220 TL | 0,00220 TL | 0.06% | 10 Şubat 02:10 |
Çek Korunası | 1,47780 TL | 1,47910 TL | -0.06% | 10 Şubat 02:16 |
Polonya Zlotisi | 8,86750 TL | 8,87550 TL | 0.02% | 10 Şubat 02:16 |
Romanya Leyi | 7,44510 TL | 7,46000 TL | -0.03% | 10 Şubat 02:16 |
Çin Yuanı | 4,92530 TL | 4,93090 TL | -0.21% | 10 Şubat 02:16 |
Arjantin Pesosu | 0,03410 TL | 0,03410 TL | 0.01% | 10 Şubat 02:16 |
Arnavutluk Leki | 0,37450 TL | 0,37480 TL | -0.76% | 10 Şubat 02:16 |
Azerbaycan Manatı | 21,16720 TL | 21,18640 TL | 0.02% | 10 Şubat 02:16 |
Bosna-Hersek Markı | 18,97310 TL | 18,99020 TL | -6.57% | 10 Şubat 15:19 |
Şili Pesosu | 0,03740 TL | 0,03740 TL | - | 10 Şubat 01:10 |
Kolombiya Pesosu | 0,00870 TL | 0,00870 TL | -0.16% | 10 Şubat 02:16 |
Kostarika Kolonu | 0,07060 TL | 0,07060 TL | 0.02% | 10 Şubat 02:16 |
Cezayir Dinarı | 0,26440 TL | 0,26460 TL | -0.33% | 10 Şubat 02:16 |
Mısır Lirası | 0,71550 TL | 0,71610 TL | 0.01% | 10 Şubat 02:16 |
Hong Kong Doları | 4,61990 TL | 4,62410 TL | 0.02% | 10 Şubat 02:16 |
İzlanda Kronası | 0,25300 TL | 0,25320 TL | 0.01% | 10 Şubat 02:16 |
Ürdün Dinarı | 50,71780 TL | 50,76380 TL | -0.01% | 10 Şubat 02:06 |
Güney Kore Wonu | 0,02480 TL | 0,02480 TL | -0.08% | 10 Şubat 01:30 |
Kazak Tengesi | 0,07080 TL | 0,07080 TL | 0.02% | 10 Şubat 02:16 |
Lübnan Lirası | 0,00040 TL | 0,00040 TL | -0.81% | 10 Şubat 02:16 |
Sri Lanka Rupisi | 0,12110 TL | 0,12120 TL | 0.02% | 10 Şubat 02:16 |
Fas Dirhemi | 3,58160 TL | 3,58480 TL | -0.03% | 10 Şubat 02:16 |
Moldovya Leusu | 1,91150 TL | 1,91320 TL | 0.02% | 10 Şubat 02:16 |
Makedon Dinarı | 0,60290 TL | 0,60340 TL | 0.02% | 10 Şubat 02:16 |
Malezya Ringgiti | 8,05400 TL | 8,06130 TL | -0.27% | 10 Şubat 01:30 |
Umman Riyali | 93,46330 TL | 93,54800 TL | 0.01% | 10 Şubat 02:06 |
Peru İnti | 9,69670 TL | 9,70540 TL | 0.1% | 10 Şubat 02:16 |
Filipinler Pesosu | 0,62130 TL | 0,62180 TL | 0.41% | 10 Şubat 02:16 |
Pakistan Rupisi | 0,12880 TL | 0,12920 TL | - | 10 Şubat 02:06 |
Katar Riyali | 9,87770 TL | 9,89750 TL | 0.01% | 10 Şubat 02:16 |
Sırbistan Dinarı | 0,31650 TL | 0,31770 TL | -0.03% | 10 Şubat 02:15 |
Singapur Doları | 26,55280 TL | 26,57680 TL | 0.04% | 10 Şubat 02:16 |
Suriye Lirası | 0,00280 TL | 0,00280 TL | 0.02% | 10 Şubat 02:10 |
Tayland Bahtı | 1,06220 TL | 1,06320 TL | 0.02% | 10 Şubat 02:16 |
Yeni Tayvan Doları | 1,09470 TL | 1,09570 TL | -0.14% | 10 Şubat 02:16 |
Ukrayna Grivnası | 0,86320 TL | 0,86400 TL | -0.03% | 10 Şubat 02:16 |
Uruguay Pesosu | 0,82670 TL | 0,82740 TL | 0.02% | 10 Şubat 02:16 |
Gürcistan Larisi | 12,92080 TL | 12,93250 TL | -1.96% | 10 Şubat 00:42 |
Tunus Dinarı | 11,25920 TL | 11,26940 TL | 0.33% | 10 Şubat 02:16 |
Bulgar Levası | 18,89260 TL | 19,07080 TL | -0.02% | 10 Şubat 02:16 |
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Urfa Haber - Son Dakika Şanlıurfa Haberleri - Urfanatik herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.