1 BGN Bulgar Levası Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 1 BGN Bulgar Levası Ne Kadar Eder? BGN Bulgar Levası fiyatları Şanlıurfa Haber, Urfa Son Dakika Haberleri | Urfanatik sitemizde. BGN Bulgar Levası fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz

BGN Bulgar Levası Kaç TL?
27,38970 TL
ALIŞ
27,11490 TL
SATIŞ
27,38970 TL
FARK
-0.02%
SAAT
20:16

Döviz Hesaplayıcı

Tür Alış Satış Değişim Saat
USD Amerikan Doları 46,66060 TL 46,67150 TL 0.02% 1 Temmuz 17:50
EUR Euro 53,18490 TL 53,19050 TL -0.26% 1 Temmuz 17:50
GBP İngiliz Sterlini 61,97560 TL 61,98580 TL 0.14% 1 Temmuz 17:50
CHF İsviçre Frangı 57,66740 TL 57,69230 TL -0.08% 1 Temmuz 17:50
CAD Kanada Doları 32,82760 TL 32,83890 TL -0.11% 1 Temmuz 17:50
RUB Rus Rublesi 0,59120 TL 0,59140 TL -0.22% 1 Temmuz 08:40
AED BAE Dirhemi 12,70180 TL 12,71770 TL 0.04% 1 Temmuz 08:48
AUD Avustralya Doları 32,17710 TL 32,19400 TL -0.3% 1 Temmuz 17:50
DKK Danimarka Kronu 7,10980 TL 7,11210 TL -0.27% 1 Temmuz 17:50
SEK İsveç Kronu 4,79610 TL 4,79870 TL -0.26% 1 Temmuz 17:50
NOK Norveç Kronu 4,70220 TL 4,70460 TL -0.17% 1 Temmuz 17:50
JPY Japon Yeni 0,28720 TL 0,28790 TL 0.14% 1 Temmuz 17:50
KWD Kuveyt Dinarı 150,43330 TL 150,92980 TL 0.05% 1 Temmuz 17:46
ZAR Güney Afrika Randı 2,84810 TL 2,84910 TL 0.09% 1 Temmuz 17:50
BHD Bahreyn Dinarı 123,76820 TL 123,79710 TL 0.02% 1 Temmuz 17:46
LYD Libya Dinarı 7,27930 TL 7,28100 TL -0.91% 1 Temmuz 17:46
SAR Suudi Arabistan Riyali 12,42010 TL 12,42350 TL 0.03% 1 Temmuz 08:40
IQD Irak Dinarı 0,03560 TL 0,03560 TL 0.11% 1 Temmuz 08:47
ILS İsrail Şekeli 15,62650 TL 15,63010 TL -0.24% 1 Temmuz 17:50
INR Hindistan Rupisi 0,49230 TL 0,49240 TL -0.18% 1 Temmuz 08:48
MXN Meksika Pesosu 2,66300 TL 2,66360 TL -0.17% 1 Temmuz 17:50
HUF Macar Forinti 0,14970 TL 0,14980 TL -0.06% 1 Temmuz 17:50
NZD Yeni Zelanda Doları 26,49060 TL 26,49680 TL 0.03% 1 Temmuz 17:50
BRL Brezilya Reali 8,94910 TL 8,95120 TL -0.96% 1 Temmuz 17:50
IDR Endonezya Rupiahi 0,00260 TL 0,00260 TL -0.15% 1 Temmuz 08:48
CZK Çek Korunası 2,19370 TL 2,19420 TL -0.09% 1 Temmuz 08:47
PLN Polonya Zlotisi 12,38470 TL 12,38760 TL -0.08% 1 Temmuz 17:50
RON Romanya Leyi 10,14810 TL 10,16180 TL -0.12% 1 Temmuz 08:47
CNY Çin Yuanı 6,86740 TL 6,86860 TL -0.03% 1 Temmuz 17:50
ARS Arjantin Pesosu 0,03140 TL 0,03140 TL 0.02% 1 Temmuz 08:48
ALL Arnavutluk Leki 0,56620 TL 0,56630 TL -0.01% 1 Temmuz 03:00
AZN Azerbaycan Manatı 27,44740 TL 27,45380 TL 0.02% 1 Temmuz 17:50
BAM Bosna-Hersek Markı 27,18360 TL 27,18990 TL -2.44% 1 Temmuz 14:19
CLP Şili Pesosu 0,05060 TL 0,05060 TL 0.03% 1 Temmuz 01:30
COP Kolombiya Pesosu 0,01360 TL 0,01360 TL 0.2% 1 Temmuz 08:48
CRC Kostarika Kolonu 0,10250 TL 0,10250 TL 0.02% 1 Temmuz 08:40
DZD Cezayir Dinarı 0,35030 TL 0,35040 TL 0.02% 1 Temmuz 08:40
EGP Mısır Lirası 0,94810 TL 0,94830 TL -0.11% 1 Temmuz 08:40
HKD Hong Kong Doları 5,94900 TL 5,95030 TL 0.02% 1 Temmuz 17:50
ISK İzlanda Kronası 0,37020 TL 0,37030 TL -0.1% 1 Temmuz 08:40
KRW Güney Kore Wonu 0,03010 TL 0,03010 TL -0.18% 1 Temmuz 08:48
KZT Kazak Tengesi 0,09750 TL 0,09750 TL 0.18% 1 Temmuz 08:40
LBP Lübnan Lirası 0,00050 TL 0,00050 TL 0.12% 1 Temmuz 08:48
LKR Sri Lanka Rupisi 0,13890 TL 0,13890 TL 0.01% 1 Temmuz 08:40
MAD Fas Dirhemi 4,96390 TL 4,96510 TL -0.09% 1 Temmuz 08:40
MDL Moldovya Leusu 2,65870 TL 2,65930 TL 0.02% 1 Temmuz 06:10
MKD Makedon Dinarı 0,86310 TL 0,86330 TL 0.02% 1 Temmuz 03:00
MYR Malezya Ringgiti 11,40090 TL 11,40360 TL -0.18% 1 Temmuz 08:42
OMR Umman Riyali 121,34450 TL 121,37280 TL 0.01% 1 Temmuz 17:50
PEN Peru İnti 13,66340 TL 13,66660 TL 0.11% 1 Temmuz 08:48
PHP Filipinler Pesosu 0,75770 TL 0,75790 TL -0.06% 1 Temmuz 08:48
PKR Pakistan Rupisi 0,16710 TL 0,16890 TL 0.12% 1 Temmuz 08:48
QAR Katar Riyali 12,32990 TL 13,25940 TL 0.13% 1 Temmuz 08:47
RSD Sırbistan Dinarı 0,45330 TL 0,45480 TL -0.09% 1 Temmuz 08:40
SGD Singapur Doları 36,02300 TL 36,03140 TL -0.09% 1 Temmuz 17:50
SYP Suriye Lirası 0,40400 TL 0,40410 TL 0.02% 1 Temmuz 06:10
THB Tayland Bahtı 1,40000 TL 1,40030 TL -0.31% 1 Temmuz 08:47
TWD Yeni Tayvan Doları 1,46500 TL 1,46540 TL -0.17% 1 Temmuz 08:47
UAH Ukrayna Grivnası 1,04490 TL 1,04520 TL -0.13% 1 Temmuz 17:50
UYU Uruguay Pesosu 1,16330 TL 1,16360 TL 0.12% 1 Temmuz 08:48
GEL Gürcistan Larisi 17,67450 TL 17,67860 TL 1.73% 1 Temmuz 23:37
TND Tunus Dinarı 15,75840 TL 15,76210 TL 0.12% 1 Temmuz 08:48
BGN Bulgar Levası 27,11490 TL 27,38970 TL -0.02% 1 Temmuz 03:00
YASAL UYARI
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Şanlıurfa Haber, Urfa Son Dakika Haberleri | Urfanatik herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.
Üst