65 Bosna-Hersek Markı Kaç TL, Ne Kadar Eder?
65 Bosna-Hersek Markı Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 65 Bosna-Hersek Markı Ne Kadar Eder? Bosna-Hersek Markı fiyatları Urfa Haber - Son Dakika Şanlıurfa Haberleri - Urfanatik sitemizde. Bosna-Hersek Markı fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz
Döviz Hesaplayıcı
- 0.5 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 1 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 5 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 10 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 15 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 20 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 25 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 30 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 35 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 40 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 45 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 50 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 55 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 60 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 65 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 70 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 75 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 80 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 85 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 90 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 95 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 100 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 125 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 150 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 175 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 200 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 225 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 250 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 275 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 300 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 350 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 400 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 450 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 500 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 550 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 600 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 650 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 700 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 750 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 1000 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 1250 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 1500 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 1750 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 2000 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 2500 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 3000 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 3500 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 5000 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 7500 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
- 10000 Bosna-Hersek Markı Kaç TL?
Bosna-Hersek Markı Kuru: Anlık Fiyatlar ve Güncel Veriler
Bosna-Hersek Markı (Bosna-Hersek Markı) kuru, Balkanlar’ın istikrarlı ekonomilerinden biri olan Bosna-Hersek’in resmi para birimidir. Ticaret, turizm ve doğal kaynaklar açısından önemli bir konuma sahip olan Bosna-Hersek, markını bölgesel ticarette etkili bir para birimi olarak konumlandırmıştır. 10.02.2025 itibarıyla en güncel 1.233,51 TL alış ve 1.233,86 TL satış fiyatlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. -6.5 oranındaki değişimler, yatırım kararlarınıza ışık tutabilir.
Bosna-Hersek Markı Alış ve Satış Fiyatları (1.233,51 TL, 1.233,86 TL)
Bosna-Hersek Markı’nın alış (1.233,51 TL) ve satış (1.233,86 TL) fiyatları, Bosna-Hersek Merkez Bankası’nın politikaları ve bölgesel ekonomik gelişmelerle belirlenir. Balkanlar ile ticaret yapan firmalar ve bireysel yatırımcılar için bu fiyatlar büyük bir öneme sahiptir. Güncel verilere ulaşarak doğru yatırım kararları alabilirsiniz.
Bosna-Hersek Markı Kuru ve Ekonomik Dinamikler
Bosna-Hersek Markı’nın -6.5 oranındaki değişimleri, Balkan ekonomisindeki büyüme oranları ve ticaret dengeleri ile doğrudan ilişkilidir. Mark, Balkan piyasalarına yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek sunmaktadır. Bu sayfa, Bosna-Hersek Markı ile ilgili en doğru ve güncel bilgileri sağlamayı amaçlar.
- Bosna-Hersek Markı’nın Anlık Fiyatı (Bosna-Hersek Markı): En güncel ve doğru verilerle mark kuru.
- Tarih (10.02.2025): Anlık fiyatların geçerli olduğu tarih ve saat bilgisi.
- Değişim Oranı (-6.5): Mark fiyatındaki dalgalanmaları izleyin.
Bosna-Hersek Markı Yatırımcıları İçin Stratejik Veriler
Bosna-Hersek Markı, Balkan ekonomisine yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için önemli bir para birimidir. Bu sayfa, Bosna-Hersek Markı ile ilgili detaylı bilgi ve analizler sunarak kullanıcıların bilinçli yatırım kararları almasına yardımcı olur.
En güncel Bosna-Hersek Markı kuru ve piyasa bilgileri için bu sayfayı ziyaret edin. Bölgesel ekonomideki değişimlerden haberdar olun, yatırım fırsatlarını değerlendirin ve Bosna-Hersek Markı fiyatlarındaki hareketleri takip edin.
Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,99050 TL | 36,00200 TL | 0.08% | 10 Şubat 23:16 |
Euro | 37,11660 TL | 37,14830 TL | -0.13% | 10 Şubat 23:15 |
Sterlin | 44,52890 TL | 44,56000 TL | -0.22% | 10 Şubat 23:15 |
İsviçre Frangı | 39,48060 TL | 39,50620 TL | -0.13% | 10 Şubat 23:16 |
Kanada Doları | 25,15260 TL | 25,16570 TL | -0.11% | 10 Şubat 23:15 |
Rus Rublesi | 0,37250 TL | 0,37260 TL | 0.47% | 10 Şubat 23:15 |
BAE Dirhemi | 9,79870 TL | 9,80240 TL | 0.08% | 10 Şubat 23:15 |
Avustralya Doları | 22,59920 TL | 22,61300 TL | 0.22% | 10 Şubat 23:15 |
Danimarka Kronu | 4,97310 TL | 4,97540 TL | -0.1% | 10 Şubat 23:15 |
İsveç Kronu | 3,29620 TL | 3,29810 TL | 0.4% | 10 Şubat 23:15 |
Norveç Kronu | 3,21290 TL | 3,21500 TL | 0.49% | 10 Şubat 23:15 |
Japon Yeni | 0,23630 TL | 0,23790 TL | -0.34% | 10 Şubat 23:15 |
Kuveyt Dinarı | 116,35980 TL | 116,78980 TL | 0.01% | 10 Şubat 21:37 |
Güney Afrika Randı | 1,95060 TL | 1,95220 TL | -0.08% | 10 Şubat 23:15 |
Bahreyn Dinarı | 95,49080 TL | 95,52140 TL | 0.11% | 10 Şubat 23:15 |
Libya Dinarı | 7,33030 TL | 7,33240 TL | -0.73% | 10 Şubat 19:51 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,58480 TL | 9,61260 TL | 0.02% | 10 Şubat 23:15 |
Irak Dinarı | 0,02750 TL | 0,02750 TL | 0.08% | 10 Şubat 23:15 |
İran Riyali | 0,00090 TL | 0,00090 TL | - | 10 Şubat 02:50 |
Hindistan Rupisi | 0,41150 TL | 0,41160 TL | 0.18% | 10 Şubat 23:12 |
Meksika Pesosu | 1,74620 TL | 1,74670 TL | -0.3% | 10 Şubat 23:15 |
Macar Forinti | 0,09170 TL | 0,09170 TL | 0.07% | 10 Şubat 23:15 |
Yeni Zelanda Doları | 20,31130 TL | 20,31730 TL | -0.18% | 10 Şubat 23:15 |
Brezilya Reali | 6,21900 TL | 6,22080 TL | 0.47% | 10 Şubat 23:15 |
Endonezya Rupiahi | 0,00220 TL | 0,00220 TL | -0.1% | 10 Şubat 23:15 |
Çek Korunası | 1,47880 TL | 1,47920 TL | 0.05% | 10 Şubat 23:15 |
Polonya Zlotisi | 8,86670 TL | 8,86930 TL | 0.1% | 10 Şubat 23:15 |
Romanya Leyi | 7,45060 TL | 7,45940 TL | -0.19% | 10 Şubat 23:15 |
Çin Yuanı | 4,93760 TL | 4,93990 TL | 0.07% | 10 Şubat 23:15 |
Arjantin Pesosu | 0,03410 TL | 0,03410 TL | -0.16% | 10 Şubat 23:15 |
Arnavutluk Leki | 0,37750 TL | 0,37760 TL | 0.5% | 10 Şubat 23:15 |
Azerbaycan Manatı | 21,17160 TL | 21,17780 TL | 0.08% | 10 Şubat 23:15 |
Bosna-Hersek Markı | 18,97700 TL | 18,98250 TL | -6.5% | 10 Şubat 15:19 |
Şili Pesosu | 0,03740 TL | 0,03740 TL | 0.26% | 10 Şubat 22:10 |
Kolombiya Pesosu | 0,00870 TL | 0,00870 TL | -0.12% | 10 Şubat 23:15 |
Kostarika Kolonu | 0,07060 TL | 0,07060 TL | 0.11% | 10 Şubat 23:15 |
Cezayir Dinarı | 0,26510 TL | 0,26520 TL | 0.14% | 10 Şubat 23:15 |
Mısır Lirası | 0,71570 TL | 0,71590 TL | 0.1% | 10 Şubat 23:15 |
Hong Kong Doları | 4,62040 TL | 4,62180 TL | 0.09% | 10 Şubat 23:15 |
İzlanda Kronası | 0,25310 TL | 0,25310 TL | -0.11% | 10 Şubat 23:15 |
Ürdün Dinarı | 50,73540 TL | 50,75020 TL | 0.07% | 10 Şubat 02:52 |
Güney Kore Wonu | 0,02480 TL | 0,02480 TL | 0.39% | 10 Şubat 23:15 |
Kazak Tengesi | 0,07080 TL | 0,07080 TL | 0.43% | 10 Şubat 23:15 |
Lübnan Lirası | 0,00040 TL | 0,00040 TL | 0.08% | 10 Şubat 23:15 |
Sri Lanka Rupisi | 0,12120 TL | 0,12120 TL | 0.22% | 10 Şubat 23:15 |
Fas Dirhemi | 3,58380 TL | 3,58480 TL | -0.23% | 10 Şubat 23:15 |
Moldovya Leusu | 1,91190 TL | 1,91250 TL | -0.25% | 10 Şubat 23:15 |
Makedon Dinarı | 0,60300 TL | 0,60320 TL | -0.15% | 10 Şubat 23:15 |
Malezya Ringgiti | 8,07880 TL | 8,08110 TL | -0.25% | 10 Şubat 20:09 |
Umman Riyali | 93,48250 TL | 93,50980 TL | 0.08% | 10 Şubat 22:42 |
Peru İnti | 9,69080 TL | 9,69360 TL | 0.16% | 10 Şubat 23:15 |
Filipinler Pesosu | 0,61920 TL | 0,61930 TL | 0.02% | 10 Şubat 23:15 |
Pakistan Rupisi | 0,12880 TL | 0,12910 TL | 0.08% | 10 Şubat 19:52 |
Katar Riyali | 9,87970 TL | 9,89510 TL | 0.08% | 10 Şubat 23:15 |
Sırbistan Dinarı | 0,31670 TL | 0,31760 TL | -0.13% | 10 Şubat 23:14 |
Singapur Doları | 26,55430 TL | 26,56200 TL | 0.04% | 10 Şubat 23:15 |
Suriye Lirası | 0,00280 TL | 0,00280 TL | 0.08% | 10 Şubat 19:50 |
Tayland Bahtı | 1,06230 TL | 1,06260 TL | 0.07% | 10 Şubat 23:15 |
Yeni Tayvan Doları | 1,09730 TL | 1,09760 TL | 0.17% | 10 Şubat 23:15 |
Ukrayna Grivnası | 0,86380 TL | 0,86400 TL | 0.08% | 10 Şubat 23:15 |
Uruguay Pesosu | 0,82680 TL | 0,82710 TL | 0.06% | 10 Şubat 23:15 |
Gürcistan Larisi | 12,94670 TL | 12,95040 TL | -1.72% | 10 Şubat 20:19 |
Tunus Dinarı | 11,22600 TL | 11,22960 TL | -0.08% | 10 Şubat 23:15 |
Bulgar Levası | 18,90420 TL | 19,06700 TL | -0.13% | 10 Şubat 23:15 |
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Urfa Haber - Son Dakika Şanlıurfa Haberleri - Urfanatik herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.