100 Moldovya Leusu Kaç TL, Ne Kadar Eder?
100 Moldovya Leusu Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 100 Moldovya Leusu Ne Kadar Eder? Moldovya Leusu fiyatları Urfa Haber - Son Dakika Şanlıurfa Haberleri - Urfanatik sitemizde. Moldovya Leusu fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz
Döviz Hesaplayıcı
- 0.5 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 5 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 10 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 15 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 20 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 25 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 30 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 35 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 40 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 45 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 50 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 55 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 60 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 65 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 70 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 75 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 80 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 85 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 90 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 95 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 100 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 125 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 150 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 175 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 200 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 225 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 250 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 275 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 300 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 350 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 400 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 450 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 550 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 600 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 650 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 700 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 750 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1000 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1250 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1750 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 2000 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 2500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 3000 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 3500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 5000 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 7500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 10000 Moldovya Leusu Kaç TL?
Moldovya Leusu Kuru: Anlık Fiyatlar ve Güncel Veriler
Moldovya Leusu (Moldovya Leusu) kuru, Doğu Avrupa’nın tarıma dayalı ekonomilerinden biri olan Moldova’nın resmi para birimidir. Tarım ürünleri ve şarap üretimiyle öne çıkan Moldova, leusunu bölgesel ticarette kullanılan bir para birimi olarak konumlandırmıştır. 10.02.2025 itibarıyla en güncel 190,63 TL alış ve 191,48 TL satış fiyatlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. -0.33 oranındaki değişimler, yatırım stratejilerinizi şekillendirebilir.
Moldovya Leusu Alış ve Satış Fiyatları (190,63 TL, 191,48 TL)
Moldovya Leusu’nun alış (190,63 TL) ve satış (191,48 TL) fiyatları, Moldova Merkez Bankası’nın politikaları ve bölgesel ekonomik hareketlilikle belirlenir. Doğu Avrupa piyasalarına yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için bu fiyatlar önemlidir. Güncel verilere ulaşarak doğru yatırım kararları alabilirsiniz.
Moldovya Leusu Kuru ve Ekonomik Dinamikler
Moldovya Leusu’nun -0.33 oranındaki değişimleri, tarım ihracatı, ticaret dengeleri ve Moldova’nın ekonomik politikaları ile doğrudan ilişkilidir. Leu, Doğu Avrupa ekonomisine yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek sunmaktadır. Bu sayfa, Moldovya Leusu ile ilgili en doğru ve güncel bilgileri sağlamayı amaçlar.
- Moldovya Leusu’nun Anlık Fiyatı (Moldovya Leusu): En güncel ve doğru verilerle leu kuru.
- Tarih (10.02.2025): Anlık fiyatların geçerli olduğu tarih ve saat bilgisi.
- Değişim Oranı (-0.33): Leu fiyatındaki dalgalanmaları izleyin.
Moldovya Leusu Yatırımcıları İçin Stratejik Veriler
Moldovya Leusu, Doğu Avrupa piyasalarına yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için önemli bir para birimidir. Bu sayfa, Moldovya Leusu ile ilgili detaylı bilgi ve analizler sunarak kullanıcıların bilinçli yatırım kararları almasına yardımcı olur.
En güncel Moldovya Leusu kuru ve piyasa bilgileri için bu sayfayı ziyaret edin. Doğu Avrupa ekonomisindeki değişimlerden haberdar olun, yatırım fırsatlarını değerlendirin ve Moldovya Leusu fiyatlarındaki hareketleri takip edin.
Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,90020 TL | 36,07750 TL | 0.06% | 10 Şubat 03:59 |
Euro | 36,95750 TL | 37,30030 TL | -0.13% | 10 Şubat 03:59 |
Sterlin | 44,40030 TL | 44,84160 TL | -0.05% | 10 Şubat 03:59 |
İsviçre Frangı | 39,40400 TL | 39,59350 TL | -0.12% | 10 Şubat 03:59 |
Kanada Doları | 25,04880 TL | 25,16620 TL | -0.31% | 10 Şubat 03:59 |
Rus Rublesi | 0,36380 TL | 0,37280 TL | -0.68% | 10 Şubat 03:58 |
BAE Dirhemi | 9,77420 TL | 9,82070 TL | 0.05% | 10 Şubat 03:55 |
Avustralya Doları | 22,49080 TL | 22,59880 TL | -0.05% | 10 Şubat 03:59 |
Danimarka Kronu | 4,96160 TL | 4,98520 TL | -0.12% | 10 Şubat 03:59 |
İsveç Kronu | 3,26950 TL | 3,28690 TL | -0.18% | 10 Şubat 03:59 |
Norveç Kronu | 3,18730 TL | 3,20400 TL | -0.08% | 10 Şubat 03:59 |
Japon Yeni | 0,23670 TL | 0,23820 TL | -0.21% | 10 Şubat 03:59 |
Kuveyt Dinarı | 116,27180 TL | 116,84470 TL | 0.2% | 10 Şubat 23:44 |
Güney Afrika Randı | 1,93730 TL | 1,94730 TL | -0.55% | 10 Şubat 03:59 |
Bahreyn Dinarı | 94,81340 TL | 95,23810 TL | -0.4% | 10 Şubat 03:58 |
Libya Dinarı | 7,27920 TL | 7,31180 TL | -1.22% | 10 Şubat 11:20 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,56050 TL | 9,62880 TL | -0.02% | 10 Şubat 03:55 |
Irak Dinarı | 0,02730 TL | 0,02740 TL | -0.4% | 10 Şubat 03:58 |
İran Riyali | 0,00090 TL | 0,00090 TL | - | 10 Şubat 03:50 |
Hindistan Rupisi | 0,40920 TL | 0,41100 TL | -0.17% | 10 Şubat 23:59 |
Meksika Pesosu | 1,74300 TL | 1,75080 TL | -0.27% | 10 Şubat 03:59 |
Macar Forinti | 0,09130 TL | 0,09170 TL | -0.16% | 10 Şubat 03:59 |
Yeni Zelanda Doları | 20,28370 TL | 20,38390 TL | -0.09% | 10 Şubat 03:59 |
Brezilya Reali | 6,18150 TL | 6,20920 TL | 0.07% | 10 Şubat 03:04 |
Endonezya Rupiahi | 0,00220 TL | 0,00220 TL | 0.05% | 10 Şubat 03:50 |
Çek Korunası | 1,47460 TL | 1,48120 TL | -0.03% | 10 Şubat 03:59 |
Polonya Zlotisi | 8,83100 TL | 8,87050 TL | -0.09% | 10 Şubat 03:59 |
Romanya Leyi | 7,44390 TL | 7,48520 TL | -0.06% | 10 Şubat 03:59 |
Çin Yuanı | 4,92520 TL | 4,94890 TL | 0.03% | 10 Şubat 03:55 |
Arjantin Pesosu | 0,03380 TL | 0,03400 TL | -0.7% | 10 Şubat 03:58 |
Arnavutluk Leki | 0,37550 TL | 0,37720 TL | 0.18% | 10 Şubat 03:58 |
Azerbaycan Manatı | 21,12050 TL | 21,21510 TL | 0.05% | 10 Şubat 03:59 |
Bosna-Hersek Markı | 18,97420 TL | 19,05920 TL | -6.32% | 10 Şubat 11:20 |
Şili Pesosu | 0,03730 TL | 0,03740 TL | 0.06% | 10 Şubat 01:10 |
Kolombiya Pesosu | 0,00870 TL | 0,00880 TL | 0.07% | 10 Şubat 03:58 |
Kostarika Kolonu | 0,07010 TL | 0,07040 TL | -0.34% | 10 Şubat 03:58 |
Cezayir Dinarı | 0,26590 TL | 0,26710 TL | 0.65% | 10 Şubat 03:58 |
Mısır Lirası | 0,71260 TL | 0,71580 TL | -0.11% | 10 Şubat 03:58 |
Hong Kong Doları | 4,60930 TL | 4,63000 TL | 0.06% | 10 Şubat 03:59 |
İzlanda Kronası | 0,25250 TL | 0,25360 TL | -0.11% | 10 Şubat 03:58 |
Ürdün Dinarı | 50,61310 TL | 50,83970 TL | 0.03% | 10 Şubat 02:52 |
Güney Kore Wonu | 0,02470 TL | 0,02480 TL | 0.18% | 10 Şubat 03:59 |
Kazak Tengesi | 0,07010 TL | 0,07040 TL | -0.33% | 10 Şubat 03:58 |
Lübnan Lirası | 0,00040 TL | 0,00040 TL | -0.4% | 10 Şubat 03:58 |
Sri Lanka Rupisi | 0,12020 TL | 0,12080 TL | -0.33% | 10 Şubat 03:58 |
Fas Dirhemi | 3,57190 TL | 3,58960 TL | -0.33% | 10 Şubat 03:58 |
Moldovya Leusu | 1,90630 TL | 1,91480 TL | -0.33% | 10 Şubat 03:58 |
Makedon Dinarı | 0,60310 TL | 0,60600 TL | 0.09% | 10 Şubat 03:58 |
Malezya Ringgiti | 8,05580 TL | 8,09190 TL | -0.33% | 10 Şubat 03:49 |
Umman Riyali | 93,33220 TL | 93,75020 TL | 0.13% | 10 Şubat 11:15 |
Peru İnti | 9,61820 TL | 9,66130 TL | -0.38% | 10 Şubat 03:58 |
Filipinler Pesosu | 0,61770 TL | 0,62040 TL | -0.01% | 10 Şubat 03:58 |
Pakistan Rupisi | 0,12740 TL | 0,12940 TL | -0.39% | 10 Şubat 03:50 |
Katar Riyali | 9,42890 TL | 10,25380 TL | -0.38% | 10 Şubat 03:55 |
Sırbistan Dinarı | 0,31250 TL | 0,32190 TL | -0.13% | 10 Şubat 03:58 |
Singapur Doları | 26,48050 TL | 26,59910 TL | -0.02% | 10 Şubat 03:59 |
Suriye Lirası | 0,00280 TL | 0,00280 TL | 0.05% | 10 Şubat 03:40 |
Tayland Bahtı | 1,06060 TL | 1,06540 TL | 0.13% | 10 Şubat 03:59 |
Yeni Tayvan Doları | 1,09430 TL | 1,09920 TL | 0.11% | 10 Şubat 03:59 |
Ukrayna Grivnası | 0,86030 TL | 0,86410 TL | -0.12% | 10 Şubat 03:59 |
Uruguay Pesosu | 0,82180 TL | 0,82550 TL | -0.34% | 10 Şubat 03:58 |
Gürcistan Larisi | 12,91540 TL | 12,97330 TL | -1.75% | 10 Şubat 20:19 |
Tunus Dinarı | 11,19230 TL | 11,24240 TL | -0.17% | 10 Şubat 03:58 |
Bulgar Levası | 18,80220 TL | 19,17020 TL | -0.12% | 10 Şubat 03:58 |
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Urfa Haber - Son Dakika Şanlıurfa Haberleri - Urfanatik herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.