Tarih | Hicri | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
28. Haziran 2014 | 1 Ramazan | 02:55 | 03:15 | 04:59 | 12:38 | 16:31 | 19:59 | 21:45 |
29. Haziran 2014 | 2 Ramazan | 02:56 | 03:16 | 04:59 | 12:38 | 16:31 | 19:59 | 21:45 |
30. Haziran 2014 | 3 Ramazan | 02:57 | 03:17 | 05:00 | 12:39 | 16:31 | 19:59 | 21:44 |
1. Temmuz 2014 | 4 Ramazan | 02:57 | 03:17 | 05:00 | 12:39 | 16:31 | 19:59 | 21:44 |
2. Temmuz 2014 | 5 Ramazan | 02:58 | 03:18 | 05:01 | 12:39 | 16:31 | 19:59 | 21:44 |
3. Temmuz 2014 | 6 Ramazan | 02:59 | 03:19 | 05:01 | 12:39 | 16:31 | 19:59 | 21:44 |
4. Temmuz 2014 | 7 Ramazan | 02:59 | 03:19 | 05:02 | 12:39 | 16:32 | 19:59 | 21:43 |
5. Temmuz 2014 | 8 Ramazan | 03:00 | 03:20 | 05:02 | 12:39 | 16:32 | 19:58 | 21:43 |
6. Temmuz 2014 | 9 Ramazan | 03:01 | 03:21 | 05:03 | 12:40 | 16:32 | 19:58 | 21:42 |
7. Temmuz 2014 | 10 Ramazan | 03:02 | 03:22 | 05:03 | 12:40 | 16:32 | 19:58 | 21:42 |
8. Temmuz 2014 | 11 Ramazan | 03:03 | 03:23 | 05:04 | 12:40 | 16:32 | 19:58 | 21:41 |
9. Temmuz 2014 | 12 Ramazan | 03:04 | 03:24 | 05:05 | 12:40 | 16:32 | 19:57 | 21:41 |
10. Temmuz 2014 | 13 Ramazan | 03:05 | 03:25 | 05:05 | 12:40 | 16:32 | 19:57 | 21:40 |
11. Temmuz 2014 | 14 Ramazan | 03:06 | 03:26 | 05:06 | 12:40 | 16:32 | 19:57 | 21:39 |
12. Temmuz 2014 | 15 Ramazan | 03:07 | 03:27 | 05:06 | 12:40 | 16:32 | 19:56 | 21:39 |
13. Temmuz 2014 | 16 Ramazan | 03:08 | 03:28 | 05:07 | 12:41 | 16:32 | 19:56 | 21:38 |
14. Temmuz 2014 | 17 Ramazan | 03:09 | 03:29 | 05:08 | 12:41 | 16:32 | 19:55 | 21:37 |
15. Temmuz 2014 | 18 Ramazan | 03:10 | 03:30 | 05:08 | 12:41 | 16:32 | 19:55 | 21:36 |
16. Temmuz 2014 | 19 Ramazan | 03:11 | 03:31 | 05:09 | 12:41 | 16:32 | 19:54 | 21:36 |
17. Temmuz 2014 | 20 Ramazan | 03:12 | 03:32 | 05:10 | 12:41 | 16:32 | 19:54 | 21:35 |
18. Temmuz 2014 | 21 Ramazan | 03:13 | 03:33 | 05:11 | 12:41 | 16:32 | 19:53 | 21:34 |
19. Temmuz 2014 | 22 Ramazan | 03:14 | 03:34 | 05:11 | 12:41 | 16:32 | 19:53 | 21:33 |
20. Temmuz 2014 | 23 Ramazan | 03:15 | 03:35 | 05:12 | 12:41 | 16:32 | 19:52 | 21:32 |
21. Temmuz 2014 | 24 Ramazan | 03:17 | 03:37 | 05:13 | 12:41 | 16:32 | 19:51 | 21:31 |
22. Temmuz 2014 | 25 Ramazan | 03:18 | 03:38 | 05:14 | 12:41 | 16:32 | 19:51 | 21:30 |
23. Temmuz 2014 | 26 Ramazan | 03:19 | 03:39 | 05:14 | 12:41 | 16:32 | 19:50 | 21:29 |
24. Temmuz 2014 | 27 Ramazan | 03:20 | 03:40 | 05:15 | 12:41 | 16:32 | 19:49 | 21:28 |
25. Temmuz 2014 | 28 Ramazan | 03:22 | 03:42 | 05:16 | 12:41 | 16:32 | 19:48 | 21:26 |
26. Temmuz 2014 | 29 Ramazan | 03:23 | 03:43 | 05:17 | 12:41 | 16:32 | 19:48 | 21:25 |
27. Temmuz 2014 | 30 Ramazan | 03:24 | 03:44 | 05:17 | 12:41 | 16:32 | 19:47 | 21:24 |
2014 ŞANLIURFA MERKEZ RAMAZAN İMSAKİYESİ
Tarih Hicri İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 28. Haziran 2014 1 Ramazan 02:55 03:15 04:59 12:38 16:31 19:59 21:45 29. Haziran 2014 2 Ramazan 02:56 03:16 04:59 12:38 1
